ERFAHREN SIE HIER MEHR ÜBER DIE LAND ROVER DEFENDER MOTOREN
Kurzbeschreibung laut Wikipedia: Der Land Rover (ab 1990 Land Rover Defender) ist ein Geländewagen des britischen Automobilherstellers Land Rover. Zwischen 1948 und 2016 wurden mehr als zwei Millionen Fahrzeuge produziert. Der Geländewagen zählt zu den Klassikern der Automobilgeschichte.
LAND ROVER DEFENDER (L316)
Beschreibung | PT204 |
|---|---|
Motorcode | PT204 |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 147(200) bei 5500 U/min. |
kW (PS) bis | 297(404) |
Ventile | 16 |
Zylinder | 4 |
Verdichtung | 10.50 |
Hubraum (Techn.) | 1997 (2.0) |
Motorbauform | Reihe |
Kraftstoff | Benzin |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 5 |
Bohrung | 83.000 |
Hub | 92.290 |
Motorart | Otto |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | PT204 |
|---|---|
Motorcode | PT204 |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 147(200) bei 5500 U/min. |
kW (PS) bis | 297(404) |
Ventile | 16 |
Zylinder | 4 |
Verdichtung | 10.50 |
Hubraum (Techn.) | 1997 (2.0) |
Motorbauform | Reihe |
Kraftstoff | Benzin |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 5 |
Bohrung | 83.000 |
Hub | 92.290 |
Motorart | Otto |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | PT204 |
|---|---|
Motorcode | PT204 |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 147(200) bei 5500 U/min. |
kW (PS) bis | 297(404) |
Ventile | 16 |
Zylinder | 4 |
Verdichtung | 10.50 |
Hubraum (Techn.) | 1997 (2.0) |
Motorbauform | Reihe |
Kraftstoff | Benzin |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 5 |
Bohrung | 83.000 |
Hub | 92.290 |
Motorart | Otto |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 306PS |
|---|---|
Motorcode | 306PS |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 250(340) bei 6500 U/min. |
kW (PS) bis | 280(381) |
Ventile | 24 |
Zylinder | 6 |
Verdichtung | 10.50 |
Hubraum (Techn.) | 2995 (3.0) |
Motorbauform | V |
Kraftstoff | Benzin |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 4 |
Bohrung | 84.500 |
Hub | 89.000 |
Motorart | Otto |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 306PS |
|---|---|
Motorcode | 306PS |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 250(340) bei 6500 U/min. |
kW (PS) bis | 280(381) |
Ventile | 24 |
Zylinder | 6 |
Verdichtung | 10.50 |
Hubraum (Techn.) | 2995 (3.0) |
Motorbauform | V |
Kraftstoff | Benzin |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 4 |
Bohrung | 84.500 |
Hub | 89.000 |
Motorart | Otto |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 306PS |
|---|---|
Motorcode | 306PS |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 221(300) bei 5500 U/min. |
kW (PS) bis | 294(400) bei 6500 U/min. |
Ventile | 24 |
Zylinder | 6 |
Verdichtung | 10.50 |
Hubraum (Techn.) | 2996 (3.0) |
Motorbauform | Reihe |
Kraftstoff | Benzin |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 7 |
Bohrung | 83.000 |
Hub | 92.290 |
Motorart | Otto |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | Schlepphebel |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 508PS |
|---|---|
Motorcode | 508PS |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 372(506) bei 2500 U/min. |
kW (PS) bis | 423(575) bei 5500 U/min. |
Ventile | 32 |
Zylinder | 8 |
Verdichtung | 9.50 |
Hubraum (Techn.) | 5000 (5.0) |
Motorbauform | V |
Kraftstoff | Benzin |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Lader/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 5 |
Bohrung | 92.500 |
Hub | 93.000 |
Motorart | Otto |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | Schlepphebel |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 204DT |
|---|---|
Motorcode | 204DT |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 110(150) bei 4000 U/min. |
kW (PS) bis | 132(180) |
Ventile | 16 |
Zylinder | 4 |
Verdichtung | 15.50 |
Hubraum (Techn.) | 1997 (2.0) |
Motorbauform | Reihe |
Kraftstoff | Diesel |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 5 |
Bohrung | 83.000 |
Hub | 92.350 |
Motorart | Diesel |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 204DT |
|---|---|
Motorcode | 204DT |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 110(150) bei 4000 U/min. |
kW (PS) bis | 132(180) |
Ventile | 16 |
Zylinder | 4 |
Verdichtung | 15.50 |
Hubraum (Techn.) | 1997 (2.0) |
Motorbauform | Reihe |
Kraftstoff | Diesel |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 5 |
Bohrung | 83.000 |
Hub | 92.350 |
Motorart | Diesel |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | AJ20D4 |
|---|---|
Motorcode | AJ20D4 |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 120(163) |
kW (PS) bis | 150(204) |
Ventile | 16 |
Zylinder | 4 |
Verdichtung | |
Hubraum (Techn.) | 1997 (2.0) |
Motorbauform | Reihe |
Kraftstoff | Diesel |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Abgasturbolader |
Kurbelwellenlager | |
Bohrung | 83.000 |
Hub | 92.310 |
Motorart | Diesel |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 204DT |
|---|---|
Motorcode | 204DT |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 177(241) |
kW (PS) bis | |
Ventile | 16 |
Zylinder | 4 |
Verdichtung | 15.50 |
Hubraum (Techn.) | 1999 (2.0) |
Motorbauform | Reihe |
Kraftstoff | Diesel |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo/Intercooler |
Kurbelwellenlager | 5 |
Bohrung | 83.000 |
Hub | 92.350 |
Motorart | Diesel |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 306DT |
|---|---|
Motorcode | 306DT |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 155(211) |
kW (PS) bis | 250(340) |
Ventile | 24 |
Zylinder | 6 |
Verdichtung | 16.00 |
Hubraum (Techn.) | 2995 (3.0) |
Motorbauform | V |
Kraftstoff | Diesel |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Abgasturbolader |
Kurbelwellenlager | 4 |
Bohrung | 84.000 |
Hub | 90.000 |
Motorart | Diesel |
Mot.Steuerung | Zahnriemen |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 306DT |
|---|---|
Motorcode | 306DT |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 155(211) |
kW (PS) bis | 250(340) |
Ventile | 24 |
Zylinder | 6 |
Verdichtung | 16.00 |
Hubraum (Techn.) | 2995 (3.0) |
Motorbauform | V |
Kraftstoff | Diesel |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Abgasturbolader |
Kurbelwellenlager | 4 |
Bohrung | 84.000 |
Hub | 90.000 |
Motorart | Diesel |
Mot.Steuerung | Zahnriemen |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
Beschreibung | 306DT |
|---|---|
Motorcode | 306DT |
Hersteller | LAND ROVER |
kW (PS) | 147(200) |
kW (PS) bis | 258(351) |
Ventile | 24 |
Zylinder | 6 |
Verdichtung | |
Hubraum (Techn.) | 2995 (3.0) |
Motorbauform | Reihe |
Kraftstoff | Diesel |
Aufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Abgasturbolader |
Kurbelwellenlager | |
Bohrung | 83.000 |
Hub | 92.320 |
Motorart | Diesel |
Mot.Steuerung | Kette |
Ventilsteuerung | |
Kühlung | wassergekühlt |
